IBM Storage DS8800 hybrid-storage
High-end 스토리지 대비 2~3배 향상된 스토리지
개요
IBM Storage DS8800
| 최소 | 최대 | |
| DDMs | 16 | 1,536 |
| DDM Interface | 6Gbps P-to-P Switched SAS-2 with 8Gbps Fibre Channel | |
| DDM Types | SAS 146GB, 300GB, 450 GB, 600GB, 3TB
SSD 300GB, 400GB FDE SAS 450 GB, 600GB |
|
| RAID Types | RAID 5,6,10 | |
| Max Capacity | 9.6TB | 2,304 TB |
| Cache | 16GB | 384 GB |
| Host Adapter Ports | 8 | 128 |
| Interface Protocols | 8Gbps FC/FICON | |
| DA Slots | 16 | |

