IBM Storage DS8870 hybrid-storage
High-end 스토리지 대비 2~3배 향상된 스토리지
개요
IBM Storage DS8870
| 최소 | 최대 | |
| DDMs | 16 | 1,536 |
| DDM Interface | 6Gbps P-to-P Switched SAS-2 with 8Gbps Fibre Channel | |
| DDM Types | FDE SAS 146GB, 300GB, 600GB, 1.2TB, 4TB
SSD 400GB |
|
| RAID Types | RAID 5,6,10 | |
| Max Capacity | 2.3TB | 3,072 TB |
| Cache | 16GB | 1,024 GB |
| Host Adapter Ports | 8 | 128 |
| Interface Protocols | 8Gbps FC/FICON | |
| DA Slots | 16 | |

